官网-雷竞技怎么样
Product Center
当前位置:首页
betway雷竞技下载
雷竞技游戏平台介绍
L型皮托管/S型皮托管
防堵型矿用皮托管8*1200

防堵型矿用皮托管8*1200
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 隆拓 |
|---|
矿用皮托管规格,防堵型矿用皮托管,隆拓皮托管,上海皮托管
| 型 号 | 规 格 | 价格(元) | 材质 | 执行标准 |
| PTI-06-500 | Ф6×500mm | 2200.00 | 304不锈钢 | 国标 |
| PTI-06-1000 | Ф6×1000mm | 2800.00 | ||
| PTI-08-1200 | Ф8×1200mm | 3200.00 | ||
| PTI-08-1800 | Ф8×1800mm | 4000.00 | ||
| PTI-10-2000 | Ф10×2000mm | 4800.00 | ||
| PTI-10-3000 | Ф10×3000mm | 5600.00 | ||
| 备注:上海隆拓仪器公司是专业制造皮托管的厂家,可根据客户要求定制各种规格的皮托管、静压管,风速管,欢迎选购。上海隆拓严格按标准生产,并加以改进,在国内材料所允许的范围内*能替代进口同类产品。 | ||||
隆拓PTI系列皮托管基本参数:防堵皮托管、风速管、S型皮托管、一体式皮托管
| 1、产品名称:PT1系列皮托管 | 2、品牌:上海隆拓 |
| 3、皮托管系数:0.82-0.86 | 4、校准方式:标准风洞 |
| 5、材质:304或者316L不锈钢 | 6、直径:Ф6.0mm-Ф10mm |
| 7、介质:与304或者316L不锈钢相兼容气体、液体,蒸气 | 8、使用温度:≤900℃ |
| 9、风速范围:0-45m/s | 10、流量范围:0-4000000m3/h |
| 11、工作压力:≤10MPa | 12、精度等级:5.0级 |
| 13、安装方式:法兰GB/T9115.1-2000 | 14、取压管设计:Ф12×800mm |
| 15、连接仪表:国内外各种微压差变送器及流量计(如德图、西门子、罗斯蒙特等) 备注:现场工况较为复杂时,上海隆拓可根据客户实际情况订制 | |